!!!! SİTE TEST YAYININDADIR.... !!!! 1000 TL ve üzeri alışverişlerde > KARGO BEDAVA!
ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | (100 g) | %RA* |
Enerji (kcal/kJ) | 97 / 407 | 5 |
Protein (g) | 8,5 | 17 |
Yağ (g) | 5 | 7 |
-Doymuş Yağ (g) | 3,5 | 18 |
Karbonhidrat (g) | 4,5 | 1,7 |
-Şeker (g) | 4,5 | 5 |
Tuz (g) | 0,1 | 2 |
*RA : Ortalama bir yetişkinin Günlük Referans Alım Miktarı |